MIESIĄC | POWIAT OPOCZYŃSKI | POLSKA | WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE |
Styczeń | 18,0% | 14,2% | 14,8% |
Luty | 18,3% | 14,4% | 15,1% |
Marzec | 18,5% | 14,3% | 14,9% |
Kwiecień | 18,0% | 14,0% | 14,7% |
Maj | 17,3% | 13,5% | 14,3% |
Czerwiec | 16,6% | 13,2% | 14,0% |
Lipiec | 16,3% | 13,1% | 13,9% |
Sierpień | 16,1% | 13,0% | 13,7% |
Wrzesień | 16,4% | 13,0% | 13,7% |
Pażdziernik | 16,2% | 13,0% | 13,7% |
Listopad | 16,8% | 13,2% | 13,9% |
Grudzień | 17,1% | 13,4% | 14,1% |
Powrót